आज से जीएसटी 2.0 लागू होने के साथ, भारत में कार और बाइक खरीदारों के लिए बड़े बदलाव हो रहे हैं। कम टैक्स दरों के कारण, ऑटोमोबाइल निर्माता सीधे ग्राहकों को बचत का लाभ दे रहे हैं। कीमत में कटौती छोटी हैचबैक पर लगभग 40,000 रुपये से लेकर लग्जरी एसयूवी पर 30 लाख रुपये तक है, जो इसे ऑटो सेक्टर में सबसे बड़ी कटौती में से एक बनाता है।
मारुति सुजुकी की किफायती कारों से लेकर रेंज रोवर की लग्जरी एसयूवी तक और यहां तक कि होंडा एक्टिवा और शाइन जैसी बाइक पर भी, खरीदारों को बड़ी बचत मिलेगी। यहां ब्रांड-वार कीमत में कटौती पर एक नज़र डाली गई है:
जीएसटी दर में कटौती: वे कारें जो सस्ती हो जाएंगी
| ब्रांड | मॉडल | कीमत में कमी (रुपये) |
|---|---|---|
| महिंद्रा | बोलेरो नियो | 1,27,000 |
| महिंद्रा | XUV 3XO (पेट्रोल) | 1,40,000 |
| महिंद्रा | XUV 3XO (डीजल) | 1,56,000 |
| महिंद्रा | थार रेंज | 1,35,000 |
| महिंद्रा | थार रोक्स | 1,33,000 |
| महिंद्रा | स्कॉर्पियो क्लासिक | 1,01,000 |
| महिंद्रा | स्कॉर्पियो एन | 1,45,000 |
| महिंद्रा | XUV700 | 1,43,000 |
| टाटा मोटर्स | टियागो | 75,000 |
| टाटा मोटर्स | टिगोर | 80,000 |
| टाटा मोटर्स | अल्ट्रोज़ | 1,10,000 |
| टाटा मोटर्स | पंच | 85,000 |
| टाटा मोटर्स | नेक्सॉन | 1,55,000 |
| टाटा मोटर्स | हैरियर | 1,40,000 |
| टाटा मोटर्स | सफारी | 1,45,000 |
| टाटा मोटर्स | कर्व | 65,000 |
| टोयोटा | फॉर्च्यूनर | 3,49,000 |
| टोयोटा | लेजेंडर | 3,34,000 |
| टोयोटा | हिलक्स | 2,52,000 |
| टोयोटा | वेलफायर | 2,78,000 |
| टोयोटा | कैमरी | 1,01,000 |
| टोयोटा | इनोवा क्रिस्टा | 1,80,000 |
| टोयोटा | इनोवा हाइक्रॉस | 1,15,000 |
| अन्य मॉडल | विभिन्न | 1,11,000 तक |
| रेंज रोवर | 4.4P SV LWB | 30,40,000 |
| रेंज रोवर | 3.0D SV LWB | 27,40,000 |
| रेंज रोवर | 3.0P ऑटोबायोग्राफी | 18,30,000 |
| रेंज रोवर | स्पोर्ट 4.4 SV एडिशन टू | 19,70,000 |
| रेंज रोवर | वेलर 2.0D/2.0P ऑटोबायोग्राफी | 6,00,000 |
| रेंज रोवर | इवोक 2.0D/2.0P ऑटोबायोग्राफी | 4,60,000 |
| रेंज रोवर | डिफेंडर रेंज | 18,60,000 तक |
| रेंज रोवर | डिस्कवरी | 9,90,000 तक |
| रेंज रोवर | डिस्कवरी स्पोर्ट | 4,60,000 |
| किआ | सोनट | 1,64,000 |
| किआ | सिरोस | 1,86,000 |
| किआ | सेल्टोस | 75,372 |
| किआ | कैरेन्स | 48,513 |
| किआ | कैरेन्स क्लैविस | 78,674 |
| किआ | कार्निवल | 4,48,000 |
| स्कोडा | कोडियाक | 5,80,000 (3,30,000 जीएसटी + 2,50,000 उत्सव) |
| स्कोडा | कुशक | 3,16,000 (66,000 जीएसटी + 2,50,000 उत्सव) |
| स्कोडा | स्लाविया | 1,83,000 (63,000 जीएसटी + 1,20,000 उत्सव) |
| हुंडई | ग्रैंड आई10 निओस | 73,808 |
| हुंडई | ऑरा | 78,465 |
| हुंडई | एक्स्टर | 89,209 |
| हुंडई | आई20 | 98,053 (एन-लाइन 1,08,000) |
| हुंडई | वेन्यू | 1,23,000 (एन-लाइन 1,19,000) |
| हुंडई | वर्ना | 60,640 |
| हुंडई | क्रेटा | 72,145 (एन-लाइन 71,762) |
| हुंडई | अल्कज़ार | 75,376 |
| हुंडई | टक्सन | 2,40,000 |
| रेनॉल्ट | काइगर | 96,395 |
| मारुति सुजुकी | ऑल्टो के10 | 40,000 |
| मारुति सुजुकी | वैगनआर | 57,000 |
| मारुति सुजुकी | स्विफ्ट | 58,000 |
| मारुति सुजुकी | डिजायर | 61,000 |
| मारुति सुजुकी | बैलेनो | 60,000 |
| मारुति सुजुकी | फ्रोंक्स | 68,000 |
| मारुति सुजुकी | ब्रेज़ा | 78,000 |
| मारुति सुजुकी | ईको | 51,000 |
| मारुति सुजुकी | अर्टिगा | 41,000 |
| मारुति सुजुकी | सेलेरियो | 50,000 |
| मारुति सुजुकी | एस-प्रेसो | 38,000 |
| मारुति सुजुकी | इग्निस | 52,000 |
| मारुति सुजुकी | जिम्नी | 1,14,000 |
| मारुति सुजुकी | एक्सएल6 | 35,000 |
| मारुति सुजुकी | इनविक्टो | 2,25,000 |
| निसान | मैग्नाइट विज़िया एमटी | अब 6,00,000 से कम |
| निसान | मैग्नाइट सीवीटी टेक्ना | 97,300 |
| निसान | मैग्नाइट सीवीटी टेक्ना+ | 1,00,400 |
| निसान | सीएनजी रेट्रोफिट किट | 71,999 |
| होंडा | अमेज 2nd जेन | 72,800 |
| होंडा | अमेज 3rd जेन | 95,500 |
| होंडा | एलिवेट अप | 58,400 |
| होंडा | सिटी अप | 57,500 |
जीएसटी दर में कटौती: वे बाइक जो सस्ती हो जाएंगी
होंडा टू-व्हीलर्स – 18,887 रुपये तक की छूट (350cc से कम)
| बाइक | कीमत में कमी (रुपये) |
|---|---|
| होंडा एक्टिवा 110 | 7,874 |
| होंडा डियो 110 | 7,157 |
| होंडा एक्टिवा 125 | 8,259 |
| होंडा डियो 125 | 8,042 |
| होंडा शाइन 100 | 5,672 |
| होंडा शाइन 100 DX | 6,256 |
| होंडा लिवो 110 | 7,165 |
| होंडा शाइन 125 | 7,443 |
| होंडा SP125 | 8,447 |
| होंडा CB125 हॉर्नेट | 9,229 |
| होंडा यूनिकॉर्न | 9,948 |
| होंडा SP160 | 10,635 |
| होंडा हॉर्नेट 2.0 | 13,026 |
| होंडा NX200 | 13,978 |
| होंडा CB350 H’नेस | 18,598 |
| होंडा CB350RS | 18,857 |
| होंडा CB350 | 18,887 |
