Tata Motors ने GST 2.0 लागू होने के बाद अपनी ICE (Internal Combustion Engine) प्रोडक्ट लाइनअप की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इस नई टैक्स नीति का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 से कीमतों में कटौती लागू कर दी है। Tata की सबसे ज्यादा बिकने वाली सबकॉम्पैक्ट SUV, Punch, 87,900 रुपये तक सस्ती हो गई है। यहां हम आपको Punch के विभिन्न वेरिएंट की नई कीमतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
**Tata Punch पेट्रोल संस्करण की कीमतें**
| वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | GST कटौती |
|—|—|—|—|
| Pure | ₹5,67,290 | ₹6,19,990 | ₹52,700 |
| Pure (O) | ₹6,23,990 | ₹6,81,990 | ₹58,000 |
| Adventure | ₹6,55,990 | ₹7,16,990 | ₹61,000 |
| Adventure+ | ₹6,87,990 | ₹7,51,990 | ₹64,000 |
| Adventure S | ₹7,06,290 | ₹7,71,990 | ₹65,700 |
| Adventure+ S | ₹7,51,990 | ₹8,21,990 | ₹70,000 |
| Accomplished+ | ₹7,70,290 | ₹8,41,990 | ₹71,700 |
| Accomplished+ CAMO | ₹7,84,090 | ₹8,56,990 | ₹72,900 |
| Accomplished+ S | ₹8,14,190 | ₹8,89,990 | ₹75,800 |
| Accomplished+ S CAMO | ₹8,29,790 | ₹9,06,990 | ₹77,200 |
| Creative+ | ₹8,34,390 | ₹9,11,990 | ₹77,600 |
| Creative+ CAMO | ₹8,48,090 | ₹9,26,990 | ₹78,900 |
| Creative+ S AMT | ₹8,75,490 | ₹9,56,990 | ₹81,500 |
| Creative+ S CAMO AMT | ₹8,89,190 | ₹9,71,990 | ₹82,800 |
| Adventure AMT | ₹7,10,890 | ₹7,76,990 | ₹66,100 |
| Adventure+ AMT | ₹7,42,890 | ₹8,11,990 | ₹69,100 |
| Adventure S AMT | ₹7,61,190 | ₹8,31,990 | ₹70,800 |
| Adventure+ S AMT | ₹8,06,890 | ₹8,81,990 | ₹75,100 |
| Adventure+ AMT | ₹8,25,190 | ₹9,01,990 | ₹76,800 |
| Adventure+ CAMO AMT | ₹8,38,890 | ₹9,16,990 | ₹78,100 |
| Adventure+ S AMT | ₹8,69,090 | ₹9,49,990 | ₹80,900 |
| Adventure+ S CAMO AMT | ₹8,84,690 | ₹9,66,990 | ₹82,300 |
| Creative+ AMT | ₹8,89,190 | ₹9,71,990 | ₹82,800 |
| Creative+ CAMO AMT | ₹9,02,990 | ₹9,86,990 | ₹84,000 |
| Creative+ S AMT | ₹9,30,390 | ₹10,16,990 | ₹86,600 |
| Creative+ S CAMO AMT | ₹9,44,090 | ₹10,31,990 | ₹87,900 |
**Tata Punch का इंजन**
Punch AMT में 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 86hp की पावर और 113Nm का टॉर्क पैदा करता है। ट्रांसमिशन विकल्पों में 5-स्पीड मैनुअल और AMT शामिल हैं। CNG विकल्प में भी Punch उपलब्ध है, CNG मोड में यही इंजन 73.4hp की पावर और 103Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है।
**Tata Punch CNG की कीमतें**
| वेरिएंट | नई कीमत | पुरानी कीमत | GST कटौती |
|—|—|—|—|
| Pure | ₹6,67,890 | ₹7,29,990 | ₹62,100 |
| Adventure | ₹7,42,890 | ₹8,11,990 | ₹69,100 |
| Adventure+ | ₹7,74,890 | ₹8,46,990 | ₹72,100 |
| Adventure S | ₹7,93,190 | ₹8,66,990 | ₹73,800 |
| Adventure+ S | ₹8,38,890 | ₹9,16,990 | ₹78,100 |
| Accomplished+ | ₹8,70,990 | ₹9,51,990 | ₹81,000 |
| Accomplished+ CAMO | ₹8,84,690 | ₹9,66,990 | ₹82,300 |
| Accomplished+ S | ₹9,14,890 | ₹9,99,990 | ₹85,100 |
| Accomplished+ S CAMO | ₹9,30,390 | ₹10,16,990 | ₹86,600 |
**Tata Punch के फीचर्स**
Punch में वायरलेस चार्जर, 16-इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ऑटो फोल्डिंग ORVMs, TPMS, रूफ रेल, रेन सेंसिंग वाइपर, पडल लैंप, रियर आर्मरेस्ट, लेदर स्टीयरिंग व्हील और लेदर गियर नॉब, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, शार्क फिन एंटीना, एलईडी डीआरएल के साथ प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप, एलईडी टेल-लैंप और फ्रंट फॉग लैंप, क्रूज़ कंट्रोल, रियर डिफॉगर, रियर यूएसबी चार्जर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और वन-टच डाउन ड्राइवर विंडो जैसे फीचर्स शामिल हैं।